MySQL 视频课 · 50 集 / 练习库
练习库说明(原创辅助小例)
练习用的表结构与数据是站内原创补充,用来复现课程里的查询思路;不是老师课件里的原始 dataset,也不冒充课堂材料。
这里有什么
练习数据状态:已核验 50 集。逐集 schema 见各 pNN.sql 与 dataset-README.md。
- 逐集练习文件
pNN.sql:已核验数据集说明(dataset-README.md) 说明建库/建表/示例数据与适用范围。 - 每集 schema 可以不同:以该集
pNN.sql文件本身和数据集说明为准,本站不合并成一套万能数据。 - 不含课件 PDF / PPT、视频字幕、媒体文件、frame 截图或任何账号凭据。
逐集练习数据
| 集 | 状态 | 文件 / 说明 |
|---|---|---|
| P01 | 已核验 | p01.sql |
| P02 | 已核验 | p02.sql |
| P03 | 已核验 | p03.sql |
| P04 | 已核验 | p04.sql |
| P05 | 已核验 | p05.sql |
| P06 | 已核验 | p06.sql |
| P07 | 已核验 | p07.sql |
| P08 | 已核验 | p08.sql |
| P09 | 已核验 | p09.sql |
| P10 | 已核验 | p10.sql |
| P11 | 已核验 | p11.sql |
| P12 | 已核验 | p12.sql |
| P13 | 已核验 | p13.sql |
| P14 | 已核验 | p14.sql |
| P15 | 已核验 | p15.sql |
| P16 | 已核验 | p16.sql |
| P17 | 已核验 | p17.sql |
| P18 | 已核验 | p18.sql |
| P19 | 已核验 | p19.sql |
| P20 | 已核验 | p20.sql |
| P21 | 已核验 | p21.sql |
| P22 | 已核验 | p22.sql |
| P23 | 已核验 | p23.sql |
| P24 | 已核验 | p24.sql |
| P25 | 已核验 | p25.sql |
| P26 | 已核验 | p26.sql |
| P27 | 已核验 | p27.sql |
| P28 | 已核验 | p28.sql |
| P29 | 已核验 | p29.sql |
| P30 | 已核验 | p30.sql |
| P31 | 已核验 | p31.sql |
| P32 | 已核验 | p32.sql |
| P33 | 已核验 | p33.sql |
| P34 | 已核验 | p34.sql |
| P35 | 已核验 | p35.sql |
| P36 | 已核验 | p36.sql |
| P37 | 已核验 | p37.sql |
| P38 | 已核验 | p38.sql |
| P39 | 已核验 | p39.sql |
| P40 | 已核验 | p40.sql |
| P41 | 已核验 | p41.sql |
| P42 | 已核验 | p42.sql |
| P43 | 已核验 | p43.sql |
| P44 | 已核验 | p44.sql |
| P45 | 已核验 | p45.sql |
| P46 | 已核验 | p46.sql |
| P47 | 已核验 | p47.sql |
| P48 | 已核验 | p48.sql |
| P49 | 已核验 | p49.sql |
| P50 | 已核验 | p50.sql |
“待提供”就是 not available:没有文件、也没有 QA 的显式“无需建表”标注;页面不会替你猜 setup SQL。
怎么用
- 只在自己的本机或测试库建一个练习库,别在生产库上跑示例。
- 打开该集的
pNN.sql,按文件内注释执行(不同集可能建不同的表、用不同的库名)。 - 回到对应集,先猜结果再执行,和“小例说明 / 易错点”逐条对照。
- 做错的语句记下来,用“30 秒速记”复述一遍规则。
边界
以同版讲义的公开镜像核对章节与页码(镜像非官方出品);非逐字稿,示例为原创补充。练习数据为原创补充,查询结论只对本站示例数据成立;课程里的具体数值/性能结论以原视频为准。