MySQL 视频课 · 50 集 / 来源说明
来源说明与变更记录
这一页只讲“材料从哪来、能核到什么程度、改过什么”。正文不转载讲义原文、课件、字幕或画面。
当前说明
以同版讲义的公开镜像核对章节与页码(镜像非官方出品);非逐字稿,示例为原创补充。
本页是学习笔记,不等同于视频逐字稿。原声字幕未取得(匿名接口字幕轨为空且需登录,未使用任何账号),也没有逐句讲解记录;讲义只按节与页码对应,切点未逐句确证。
不声称讲义是“官方原件”,也不声称看过全部视频;笔记是站内整理 + 原创示例,遇到与原课不一致时以视频与讲义为准。
讲义镜像与页码口径
- 材料:同版讲义公开镜像(95 页 PDF,第三方转载 .thehsp 文档);本文件只保留 P01–P50 的页码/节名索引,不转载讲义正文、目录树或图片。
- 页码口径:页码 = PDF 物理页(自 1 起),按 excerpts/pdf-extracted-text.txt 的 ===PAGE n=== 逐页核对。
- 切点:节名与页码精确到节;每一集讲到节的哪一句无法由公开材料确证(无逐字稿),故 cut=notexact,不写分钟/题号级切点。
讲义本身是文档式讲义(不是逐集脚本),一集可能只覆盖半节;页码只用于定位,不代表视频的分钟切点。
P01–P50 页码对照
| 集 | 讲义节名 / 物理页 | 类型 |
|---|---|---|
| P01 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 课程介绍(讲义正文从 1.1 数据库相关概念 p1 开始)) |
| P02 | 1.1 数据库相关概念 p1 | 有正文(按节对应) |
| P03 | 1.2.1 版本 / 1.2.2 下载 / 1.2.3 安装 / 1.2.4 启动停止 / 1.2.5 客户端连接 p2–13 | 有正文(按节对应) |
| P04 | 1.2.6 数据模型 p13–14 | 有正文(按节对应) |
| P05 | 2.1 通用语法 / 2.2 SQL 分类 p15 | 有正文(按节对应) |
| P06 | 2.3.1 数据库操作 p15–17 | 有正文(按节对应) |
| P07 | 2.3.2.1 表操作-查询创建 p18–20 | 有正文(按节对应) |
| P08 | 2.3.2.2 数据类型 / 2.3.2.3 表操作-案例 p20–23 | 有正文(按节对应) |
| P09 | 2.3.2.4 表操作-修改 / 2.3.2.5 表操作-删除 p24–25 | 有正文(按节对应) |
| P10 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 2.3.1–2.3.2 DDL(p15–25)) |
| P11 | 2.4 图形化界面工具 DataGrip p26–34 | 有正文(按节对应) |
| P12 | 2.5.1 添加数据 p34–37 | 有正文(按节对应) |
| P13 | 2.5.2 修改数据 / 2.5.3 删除数据 p37–38 | 有正文(按节对应) |
| P14 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 2.5.1–2.5.3 DML(p34–38)) |
| P15 | 2.6.1 基本语法 / 2.6.2 基础查询 p41–42 | 有正文(按节对应) |
| P16 | 2.6.3 条件查询 p42–45 | 有正文(按节对应) |
| P17 | 2.6.4 聚合函数 p45–46 | 有正文(按节对应) |
| P18 | 2.6.5 分组查询 p46–47 | 有正文(按节对应) |
| P19 | 2.6.6 排序查询 p47–48 | 有正文(按节对应) |
| P20 | 2.6.7 分页查询 p48 | 有正文(按节对应) |
| P21 | 2.6.8 案例(5 题) p48–49 | 有正文(按节对应) |
| P22 | 2.6.9 执行顺序 p49–50 | 有正文(按节对应) |
| P23 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 2.6 DQL(p38–50)) |
| P24 | 2.7.1 管理用户 p51 | 有正文(按节对应) |
| P25 | 2.7.2 权限控制 p52 | 有正文(按节对应) |
| P26 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 2.7 DCL(p50–53)) |
| P27 | 3.1 字符串函数 p54–56 | 有正文(按节对应) |
| P28 | 3.2 数值函数 p56–57 | 有正文(按节对应) |
| P29 | 3.3 日期函数 p58–59 | 有正文(按节对应) |
| P30 | 3.4 流程函数 p59–61 | 有正文(按节对应) |
| P31 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 3.1–3.4 函数(p53–61)) |
| P32 | 4.1 约束概述 p61–62 | 有正文(按节对应) |
| P33 | 4.2 约束演示 p62–64 | 有正文(按节对应) |
| P34 | 4.3.1 外键介绍 / 4.3.2 外键语法 p64–66 | 有正文(按节对应) |
| P35 | 4.3.3 删除/更新行为 p67–68 | 有正文(按节对应) |
| P36 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 4.1–4.3 约束(p61–68)) |
| P37 | 5.1 多表关系(一对多 / 多对多 / 一对一) p69–72 | 有正文(按节对应) |
| P38 | 5.2 多表查询概述(含 5.2.1 数据准备) p72–75 | 有正文(按节对应) |
| P39 | 5.3 内连接 p75–77 | 有正文(按节对应) |
| P40 | 5.4 外连接 p77–78 | 有正文(按节对应) |
| P41 | 5.5.1 自连接查询 p78–79 | 有正文(按节对应) |
| P42 | 5.5.2 联合查询 p79–80 | 有正文(按节对应) |
| P43 | 5.6.1 子查询概述 p80–81 | 有正文(按节对应) |
| P44 | 5.6.2 标量子查询 p81–82 | 有正文(按节对应) |
| P45 | 5.6.3 列子查询(IN / NOT IN / ANY / SOME / ALL) p82–83 | 有正文(按节对应) |
| P46 | 5.6.4 行子查询 p83–84 | 有正文(按节对应) |
| P47 | 5.6.5 表子查询 p84–85 | 有正文(按节对应) |
| P48 | 5.7 多表查询案例(第 1–4 题所在段) p85–86 | 有正文(按节对应) |
| P49 | 5.7 多表查询案例(第 5–12 题所在段) p86–88 | 有正文(按节对应) |
| P50 | 参照前节整理,无独立讲义正文 | 无正文(参照前节 5.1–5.7 多表查询(p69–88)) |
变更记录
2026-10-22 · 讲义对照升级(当前版本)
- 以同版讲义的公开镜像(95 页 PDF)核对 P01–P50 的章节与物理页码;每页页首新增一行“讲义 节名 pXX–pYY”,细节折叠。
- 修正 P48 第 2 题:原课第 2 题是「年龄小于 30 岁」+ 显式内连接;此前笔记记成“隐式内连接”,属事实错误。第 1 题才是隐式连接且不带年龄条件。
- P45 补 ANY / SOME(任一成立 / 全部成立,含三值最小数列与空集、NULL 陷阱);P49 补 salgrade 与三表非等值连接;P21 恢复 5 道分题。
- P27 把 LPAD 落到列上(先 SELECT 预览、再 UPDATE 工号);P30 补 IF 与简单 CASE;P8 补 YEAR / TIMESTAMP 与 DATE、DATETIME 的区别。
- P1、P10、P14、P23、P26、P31、P36、P50 改紧凑页:要点 3 条 + 30 秒回忆 + 关联课,不再放机械 SELECT VERSION 或“为什么没建表”式例题。
- P21/27/30/37–49 增加“跟播”对照:视频场景与原课字段 → 本站小表字段;P11/P34/P37 说明部门编号与 5 列 / 6 列 employee 的差异。
2026-10-22 · 旧来源声明失效(事实记录)
- 旧版 50 页写「未取得官方讲义原件:画面标题栏可确证课件名 MySQL-基础篇.pptx,但官方下载需公众号/网盘,本任务未获取」,并写「仅 9 个采样静帧……」。
- 那是早期只有采样帧阶段的事实,不是现在的状态;讲义镜像取得后该结论失效,故从当前说明移除,原文保留在本条记录里,不改写成“当时就已找到”。
- 仍然成立的事实:原声字幕未取得(匿名 player/v2 返回 subtitles=[]、need_login_subtitle=true,未使用任何账号或 cookie),因此没有逐句讲解记录,讲义只按节与页码对应。
- sources/manifest.json 本身未改(上游取证记录保持原样);本页的页码索引是 renderer 自有 metadata(site/lecture-map.json),只含节名与页码,不转载讲义正文。
2026-10-22 · 首版(早前)
- 按平台标题与视频采样画面建立 50 集笔记,逐集一个独立练习脚本 pNN.sql(隔离 MySQL 8.0.46 验证)。
- 此后修过 P40(ON/WHERE 语义)、P44(空集与 NULL 比较)、P47(等价改写不等于更快)等表述。